
- PRECISION BEARING ACCESSORIES SPAIN CO., LTD.
- 100x140x40 bearing 100x215x47 bearing 110x200x38 bearing
Home>Products>Ucp206 Bearing>Pillow Block Ball Bearing UCP204 UCP205 UCP206 for Agricultural Machinery, Fan

Pillow Block Ball Bearing UCP204 UCP205 UCP206 for Agricultural Machinery, Fan
Pillow Block Ball Bearing UCP204 UCP205 UCP206 for Agricultural Machinery, Fan SEARCH - Whether it's 61 mm Oil level, max. agriculture or construction equipment 470 kN P90° your working on, 70 mm J1 Has PRECISION BEARING ACCESSORIES SPAIN CO., LTD. theUcp206 Bearing you need.
UCP204
- 61 mm
- 470 kN
- 70 mm
- 400 kN
- 2 x TSN 320 U
- 260 kN
- 378 mm
- 215 mm
-
PRECISION BEARING ACCESSORIES SPAIN CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Pillow Block Ball Bearing UCP204 UCP205 UCP206 for Agricultural Machinery, Fan Specification details
Oil level, max.: | 61 mm | P90°: | 470 kN | J1: | 70 mm |
P180°: | 400 kN | Oil seal: | 2 x TSN 320 U | Pa: | 260 kN |
J6: | 378 mm | Da: | 215 mm | H: | 271 mm |
Bearing (basic designation): | 1320 |
Pillow Block Ball Bearing UCP204 UCP205 UCP206 for Agricultural Machinery, Fan Frequently purchased together
Pillow Block Ball Bearing UCP204 UCP205 UCP206 for Agricultural Machinery, Fan Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7014 ACE/HCP4AL1 |
Dimensione (mm) | 110x70x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
B | 20 mm |
d1 | 84.3 mm |
d2 | 81.6 mm |
D1 | 95.32 mm |
b | 1.6 mm |
C1 | 6.05 mm |
C2 | 3.4 mm |
C3 | 3.4 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 31.2 mm |
da - min. | 76 mm |
db - min. | 76 mm |
Da - max. | 104 mm |
Db - max. | 105.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 86.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 22.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 17.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.735 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 18500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 29000 mm/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 25 |
Gref | 8.2 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 200 N |
Classe di precarico B - GB | 610 N |
Classe di precarico C - GC | 1220 N |
Fattore di calcolo - f | 1.09 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 159 N/micron |
Classe di precarico B | 238 N/micron |
Classe di precarico C | 311 N/micron |
d1 | 84.3 mm |
d2 | 81.6 mm |
D1 | 95.32 mm |
C1 | 6.05 mm |
C2 | 3.4 mm |
C3 | 3.4 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 76 mm |
db min. | 76 mm |
Da max. | 104 mm |
Db max. | 105.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 86.5 mm |
Carico dinamico di base C | 22.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 17.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.735 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 18500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 29000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 25 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 8.2 cm³ |
Classe di precarico A GA | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 159 N/µm |
Classe di precarico B GB | 610 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 238 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1220 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 311 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.09 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.56 kg |
Pillow Block Ball Bearing UCP204 UCP205 UCP206 for Agricultural Machinery, Fan Cad Models
Contact Us

- PRECISION BEARING ACCESSORIES SPAIN CO., LTD.
- AddressVia Riccardo Lombardi,Milan, Italy
- Phone(Working Time)+39-02-89-35-86-1
- Fax
Related News
skf pedestal bearing dimensions |
linear bearing block skf table |
one way clutch bearing skf size catalogue |
Product Categories
- 100x140x40 bearing
- 100x215x47 bearing
- 110x200x38 bearing
- 110x240x80 bearing
- 120x150x16 bearing
- 120x165x22 bearing
- 120x180x46 bearing
- 120x260x86 bearing
- 130x200x52 bearing
- 180x250x69 bearing
- 190x340x55 bearing
- 200x360x128 bearing
- 20x26x20 bearing
- 240x360x56 bearing
- 28x68x18 bearing
- 300x420x118 bearing
- 30x72x27 bearing
- 320x480x121 bearing
- 35x80x31 bearing
- 45x120x29 bearing
- 50x80x20 bearing
- 55x120x49.2 bearing
- 7x17x5 bearing
- 7x22x7 bearing
- 9x24x7 bearing
- Ucp206 Bearing
- 6203z Bearing
- 123 Bearing
- 6007 Bearing
New Products
High Quality Pillow Block Bearing Cast Steel Flange Bracket Unit UCP205-16 UCP205 UCP206 UCP207 UCP207-20 UCP208 UCP209 UCP210
Stainless Steel Bearing and Housing Pillow Block Bearing UCP206
UCP206 Bore 30mm, UCP206-18 Bore 1-1/8" Inch, UCP206-19 Bore 1-3/16" Inch, UCP206-20 Bore 1-1/4" Inch Pillow Block Bearing
Agricultrual Machinery/Textile Machinery/Chrome Steel Insert Bearing/Pillow Block Bearings/Bearings (UCP205,UCP205-16,UCP206,UCP208,UCP208-24,UCP210,UCP211-32)
UCP205 UCP206 UCP207 UCP208 Agricultural Machinery Bearing Pillow Block, Housing, Pillow Housing, Bearing Housing