Home>Products>Thk Miniature Linear Guide>3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
THK 3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M MODELS
Need a CAD or 3D Model?
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
Thk Miniature Linear Guide
THK 3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M Bearing SPECIFICATIONS
- THK
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
- M236800
- M236849
- M236810V
- Imperial
- 9.1 Kg
- Stamped Steel
- 177.800 mm
- 260.350 mm
-
PRECISION BEARING ACCESSORIES SPAIN CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR Details
- M236800
- M236849
- M236810V
- Imperial
- 9.1 Kg
- Stamped Steel
- 177.800 mm
- 260.350 mm
- 53.975 mm
- 41.275 mm
- 53.975 mm
- 3.560 mm
- 3.30 mm
- 191.01 mm
- 195.07 mm
- 249.40 mm
- 241.05 mm
- 4.3 mm
- 3.8 mm
- -6.6 mm
- 31300 lbf
- 121000 lbf
- 210000 lbf
- 17800 lbf
- 1.76
- 0.33
- 1.8
- 690.9
- 100.2
- 0.115
THK 3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M Thk Miniature Linear Guide Description
B | 25 mm |
Oil Holes | 2.5 mm |
d | 140 mm |
Dynamic Load Rating | 69.5 kN |
Static Load Rating | 120.6 kN |
D | 200 mm |
da | 161 mm |
Da | 178 mm |
Radius | 1.5 mm |
Getting Started 3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Material | Days to Ship | Callout Size | Accuracy Grade | Rolling Element | Number of blocks | Rail Length L(mm) | Rail Width W1(mm) |
HR918+[46-300/1]L | THK | Carbon Steel | 42 Days | 918 | Standard Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
HR918+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 918 | Standard Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
HR918+[46-300/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 918 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
HR918+[46-300/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 918 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
HR918[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L | THK | Carbon Steel | 42 Days | 918 | Standard Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
HR918[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 918 | Standard Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
HR918[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 918 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
HR918[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 918 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
HR918M+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M | THK | Stainless Steel | 42 Days | 918 | Standard Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
HR918M+[46-300/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M | THK | Stainless Steel | 42 Days | 918 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
HR918M+[46-300/1]L[H,P,SP,UP]M | THK | Stainless Steel | 42 Days | 918 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 46 ~ 300 | 6.7 |
3SRS9XS+[32-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | D120 mmOuter rings PCD105 mmOil Holes3 mmMounting Hole Size5.5 mmd55 mmNumber of Mounting Holes8Mounting Hole Countersink Diameter9.5 mmDynamic Load Rating21.7 kNChamfer0.6 mmMounting Hole Countersink Depth5.4 mmInner rings PCD65 mmThread SizeM5B15 mmStatic Load Rating30.6 kNDa92 mmda77 mm |
3SRS9XS[SS,SSHH,UU]+[32-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | d250 mmStatic Load Rating286.2 kNDynamic Load Rating142 kNOil Holes3 mmda280 mmD330 mmRadius2 mmDa299 mmB30 mm |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,LL,RR,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]M+[134-2520/1]L[H,P,SP,UP]M THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series | da148 mmd130 mmDynamic Load Rating67.9 kNStatic Load Rating114.8 kNOil Holes2.5 mmD190 mmB25 mmDa168 mmRadius1.5 mm |
3SRS9XS[SS,SSHH,UU]+[32-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | da168 mmB28 mmDynamic Load Rating73.1 kNd115 mmD240 mmDa188 mmNumber of Mounting Holes12Inner rings PCD139 mmMounting Hole Size9 mmOuter rings PCD217 mmChamfer1.5 mmStatic Load Rating131.9 kNMounting Hole Countersink Diameter14 mmOil Holes3 mm |
3SRS9XS+[32-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Static Load Rating523.9 kNRadius2.5 mmda426 mmDa447 mmDynamic Load Rating219.4 kND480 mmB35 mmd400 mmOil Holes3 mm |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,LL,RR,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[134-2520/1]LM THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series | Number of Mounting Holes12d115 mmD240 mmMounting Hole Countersink Depth8.6 mmThread SizeM8Mounting Hole Size9 mmChamfer1.5 mmOil Holes3 mmStatic Load Rating131.9 kNInner rings PCD139 mmDynamic Load Rating73.1 kNB28 mmMounting Hole Countersink Diameter14 mmDa188 mmda168 mmOuter rings PCD217 mm |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,LL,RR,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[134-2520/1]L[H,P,SP,UP]M THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series | d180 mmDynamic Load Rating79.6 kNda198 mmStatic Load Rating154.8 kNRadius1.5 mmB25 mmD240 mmDa218 mmOil Holes2.5 mm |
3SRS9XS[SS,SSHH,UU]C1+[32-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | D295 mmB35 mmStatic Load Rating192.3 kNda218 mmMounting Hole Size11 mmMounting Hole Countersink Depth10.8 mmDa238 mmd160 mmDynamic Load Rating102 kNOuter rings PCD270 mmMounting Hole Countersink Diameter17.5 mmNumber of Mounting Holes12Inner rings PCD184 mmChamfer2 mmOil Holes6 mmThread SizeM3 |
3SRS9XSC1+[32-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | D230 mmRadius1.5 mmda181 mmStatic Load Rating187.3 kNDynamic Load Rating114.3 kNOil Holes3 mmd150 mmDa198 mmB30 mm |
3SRS9XS[SS,SSHH,UU]C1+[32-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Da30.8 mmOil Holes1.5 mmd20 mmda22.9 mmStatic Load Rating4 kNB8 mmRadius0.6 mmDynamic Load Rating4.1 kND36 mm |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,LL,RR,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]M+[134-2520/1]LM THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series | Dynamic Load Rating142 kNChamfer2.5 mmDa299 mmB40 mmMounting Hole Size14 mmda277 mmOuter rings PCD350 mmNumber of Mounting Holes16Inner rings PCD240 mmStatic Load Rating286.2 kND380 mmOil Holes6 mmMounting Hole Countersink Diameter20 mmd210 mm |
3SRS9XSC1+[32-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Number of Mounting Holes12d90 mmOuter rings PCD187 mmMounting Hole Size9 mmOil Holes3 mmInner rings PCD112 mmStatic Load Rating80.2 kNda139 mmB25 mmD210 mmDa157 mmMounting Hole Countersink Diameter14 mmDynamic Load Rating46 kNChamfer1.5 mm |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[134-3000/1]L THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series | Radius2 mmOil Holes2.5 mmD260 mmDynamic Load Rating82.3 kNStatic Load Rating166.4 kNd200 mmB25 mmDa238 mmda218 mm |
3SRS9XN+[42-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Dynamic Load Rating227 kNDa361 mmB40 mmda339 mmRadius2.5 mmOil Holes4 mmStatic Load Rating465.8 kNd300 mmD405 mm |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,LL,RR,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[134-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series | B35 mmda337 mmDa359 mmD395 mmOil Holes3 mmd300 mmDynamic Load Rating191.6 kNRadius2.5 mmStatic Load Rating407.8 kN |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,LL,RR,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[134-3000/1]L THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series | D260 mmOil Holes2.5 mmDa238 mmDynamic Load Rating82.3 kNB25 mmd200 mmStatic Load Rating166.4 kNda218 mmRadius2 mm |
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR Video
THK 3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M INTERCHANGE
Thk Miniature Linear Guide Part series 3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
Contact Us

- PRECISION BEARING ACCESSORIES SPAIN CO., LTD.
- AddressVia Riccardo Lombardi,Milan, Italy
- Phone(Working Time)+39-02-89-35-86-1
- Fax
THK 3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M Technical Articles
skf pedestal bearing dimensions |
linear bearing block skf table |
one way clutch bearing skf size catalogue |
Thk Miniature Linear Guide CATEGORIES
- 100x140x40 bearing
- 100x215x47 bearing
- 110x200x38 bearing
- 110x240x80 bearing
- 120x150x16 bearing
- 120x165x22 bearing
- 120x180x46 bearing
- 120x260x86 bearing
- 130x200x52 bearing
- 180x250x69 bearing
- 190x340x55 bearing
- 200x360x128 bearing
- 20x26x20 bearing
- 240x360x56 bearing
- 28x68x18 bearing
- 300x420x118 bearing
- 30x72x27 bearing
- 320x480x121 bearing
- 35x80x31 bearing
- 45x120x29 bearing
- 50x80x20 bearing
- 55x120x49.2 bearing
- 7x17x5 bearing
- 7x22x7 bearing
- 9x24x7 bearing
- Ucp206 Bearing
- 6203z Bearing
- 123 Bearing
- 6007 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double-Row Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK 3HR918M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[46-300/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M Bearing Also Viewed
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[134-3000/1]L THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,LL,RR,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[134-2520/1]LM THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,LL,RR,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[134-2520/1]L[H,P,SP,UP]M THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,LL,RR,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]M+[134-2520/1]LM THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,LL,RR,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]M+[134-2520/1]L[H,P,SP,UP]M THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series